Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:31:11 | 262 | 163.518 | 23.701.417 39,51% | 59.999.886 | 0,800863 | 0,014071 | ||
22/05/2026, 00:30:59 | 277 | 194.267 | 26.244.054 43,79% | 59.941.351 | 1,104303 | 0,023458 | ||
22/05/2026, 00:30:47 | 552 | 346.189 | 51.584.006 85,98% | 59.999.943 | 0,655088 | 0,023831 | ||
22/05/2026, 00:30:35 | 273 | 303.078 | 31.438.931 52,45% | 59.941.408 | 1,467425 | 0,0401 | ||
22/05/2026, 00:30:23 | 192 | 73.725 | 10.605.969 17,68% | 60.000.000 | 0,591644 | 0,00406 | ||
22/05/2026, 00:30:11 | 377 | 182.960 | 28.521.142 47,54% | 60.000.000 | 0,863798 | 0,018644 | ||
22/05/2026, 00:29:59 | 215 | 203.435 | 25.930.380 43,22% | 60.000.000 | 1,820382 | 0,041661 | ||
22/05/2026, 00:29:47 | 370 | 306.105 | 34.157.648 56,93% | 60.000.000 | 0,824341 | 0,020982 | ||
22/05/2026, 00:29:35 | 175 | 115.199 | 17.531.920 29,22% | 60.000.000 | 1,08574 | 0,01515 | ||
22/05/2026, 00:29:23 | 362 | 169.862 | 24.091.054 40,16% | 60.000.000 | 0,823472 | 0,014365 | ||
22/05/2026, 00:29:11 | 422 | 418.512 | 48.882.053 81,48% | 60.000.000 | 0,739494 | 0,025853 | ||
22/05/2026, 00:28:59 | 114 | 58.465 | 9.915.072 16,53% | 60.000.000 | 0,805719 | 0,005709 | ||
22/05/2026, 00:28:47 | 378 | 282.093 | 33.964.235 56,61% | 60.000.000 | 0,810881 | 0,019861 | ||
22/05/2026, 00:28:35 | 226 | 239.045 | 24.284.703 40,48% | 60.000.000 | 0,996936 | 0,018585 | ||
22/05/2026, 00:28:23 | 224 | 152.524 | 24.579.207 40,97% | 60.000.000 | 0,69055 | 0,011148 | ||
22/05/2026, 00:28:11 | 195 | 277.184 | 23.562.665 39,28% | 60.000.000 | 0,7086 | 0,010958 | ||
22/05/2026, 00:27:59 | 261 | 371.196 | 34.444.985 57,41% | 60.000.000 | 0,579952 | 0,011741 | ||
22/05/2026, 00:27:47 | 214 | 160.768 | 21.973.014 36,63% | 60.000.000 | 1,137818 | 0,019566 | ||
22/05/2026, 00:27:35 | 377 | 326.604 | 44.787.770 74,65% | 60.000.000 | 0,710663 | 0,021393 | ||
22/05/2026, 00:27:23 | 272 | 148.154 | 23.186.433 38,65% | 60.000.000 | 0,85078 | 0,014166 |
