Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:56 | 1,05049197 | 0,00004696 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:56 | 0,43095976 | 0,00004696 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:56 | 0,48748346 | 0,00004696 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:56 | 5.129,199149 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10008326 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10108434 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10125134 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10127338 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10128435 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10130316 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10138191 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10141211 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10147149 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10152105 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10153964 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10181027 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10183467 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10298522 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10329858 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/04/2026, 10:52:42 | 0,10366061 | 0,000021 |
