Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:22:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:22:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:22:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:22:01 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
23/05/2026, 06:21:58 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,095238 | 2,048211 | ||
23/05/2026, 06:21:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:21:18 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:21:00 | 10 | 0 | 1.671 | 210.033 2,63% | 8.000.000 | 8,200282 | 2,049722 | ||
23/05/2026, 06:20:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:20:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:20:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:20:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:20:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:19:36 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 11 | 2,048462 | ||
23/05/2026, 06:19:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:19:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:19:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:19:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:18:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 06:17:56 | 2 | 0 | 1.054 | 46.512 0,59% | 8.000.000 | 5,936532 | 2,048276 |
