Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:17:17 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:17 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:12 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:12 | Recebimento IBC | 0,001586 ATOM | |||||
23/05/2026, 01:17:06 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:06 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:17:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:17:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:17:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:17:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 01:17:06 | Confirmação IBC | -- | 0,001649 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:00 | Delegar | 0,033417 ATOM | |||||
23/05/2026, 01:17:00 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:17:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:16:54 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 01:16:54 | Enviar | 1.999,995 ATOM | 0,005 ATOM |
