Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:43:36 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:36 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:36 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002405 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:31 | Enviar | 483,153746 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:31 | Confirmação IBC | -- | 0,002313 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:24 | Recompensa do delegante do saque | 0,003702 ATOM | |||||
23/05/2026, 02:43:24 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:24 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:18 | Transferência IBC | 570,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:18 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:18 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:18 | Delegar | 0,005688 ATOM | |||||
23/05/2026, 02:43:12 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 02:43:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 02:43:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 02:43:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 02:43:06 | Enviar | 570,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23/05/2026, 02:43:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026, 02:43:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
