Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x20300edb | 18/04/2026, 21:38:04 | < 0,00000001 | 0,00000552 | |||||
0x0c00ce0b | 18/04/2026, 21:38:04 | 0BNB | 0,00000841 | |||||
execute | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,00001152 | 0,00000833 | |||||
0x79289dfd | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,20012138 | 0,00000447 | |||||
0x2c82b322 | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,00000186 | 0,00000781 | |||||
0x2c82b322 | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,00001988 | 0,0000114 | |||||
execute | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,00000768 | 0,00000718 | |||||
0xdc202cf6 | 18/04/2026, 21:38:04 | 0BNB | 0,00001115 | |||||
0x4d819a2a | 18/04/2026, 21:38:04 | 0BNB | 0,0000282 | |||||
0x2c82b322 | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,00000558 | 0,00001545 | |||||
execute | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,00000384 | 0,00000802 | |||||
approve | 18/04/2026, 21:38:04 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
0x27772d13 | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,2 | 0,00003118 | |||||
0x79289dfd | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,20010244 | 0,00000509 | |||||
0xd9e301b7 | 18/04/2026, 21:38:04 | 0BNB | 0,00005307 | |||||
0x566dd467 | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,00005554 | 0,00001733 | |||||
0x810c705b | 18/04/2026, 21:38:04 | 0BNB | 0,00002017 | |||||
0x566dd467 | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,00010762 | 0,00001026 | |||||
0x2c82b322 | 18/04/2026, 21:38:04 | 0,00007698 | 0,00000682 | |||||
approve | 18/04/2026, 21:38:04 | 0BNB | 0,00000291 |
