Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 20:23:53 | 2 | 2 | 0,0284219 | 0,0000219 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 3 | 3 | 0,01045267 | 0,0000059 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 38 | 200 | 0,000015 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 1 | 0,2629812 | 0,00000384 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 3 | 0,1783718 | 0,00000522 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 2 | 0,04341265 | 0,00000454 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 80 | 4,52254045 | 0,00002869 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 1 | 0,56283226 | 0,00083226 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 5 | 0,01355922 | 0,0000242 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 2 | 0,00001452 | 0,00000452 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 2 | 0,00000412 | 0,00000412 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 2 | 2 | 0,3351314 | 0,0000298 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 42 | 0,01655546 | 0,00002832 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 2 | 0,01529978 | 0,00000227 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 2 | 7 | 0,03892707 | 0,0000242 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 12 | 0,00139116 | 0,00000559 | ||
18/04/2026, 20:23:53 | 1 | 3 | 0,79064839 | 0,00000522 |
