Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 22/05/2026, 13:59:59 | 1.950,13458866 | 0,07331459 | |||||
0xc811ad71 | 22/05/2026, 22:51:45 | 1.950,13458866 | 0,07331337 | |||||
0xc811ad71 | 22/05/2026, 06:45:45 | 1.950,13458866 | 0,07331459 | |||||
0x49290c1c | 22/05/2026, 05:28:23 | 1.900 | 0,00252468 | |||||
0xc811ad71 | 22/05/2026, 11:03:19 | 1.881,25057955 | 0,07128835 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 23/05/2026, 03:26:43 | 1.851 | 0,0231496 | |||||
0xcd6e13f7 | 23/05/2026, 03:39:52 | 1.768,33575798 | 0,04447095 | |||||
deposit | 22/05/2026, 16:58:15 | 1.755,1 | 0,00756977 | |||||
0xc811ad71 | 22/05/2026, 12:04:41 | 1.750,98140221 | 0,07962665 | |||||
0xc811ad71 | 22/05/2026, 14:27:13 | 1.750,13458866 | 0,07390119 | |||||
airdropNative | 23/05/2026, 02:13:11 | 1.750 | 0,53265537 | |||||
deposit | 22/05/2026, 08:49:13 | 1.750 | 0,00756977 | |||||
airdropNative | 23/05/2026, 02:13:01 | 1.750 | 0,53265537 | |||||
repay | 22/05/2026, 22:57:04 | 1.743,27666666 | 0,02645409 | |||||
deposit | 22/05/2026, 06:32:13 | 1.700 | 0,00756977 | |||||
0x9be111d1 | 23/05/2026, 04:19:06 | 1.614,02509 | 0,02575339 | |||||
APE transfer | 22/05/2026, 12:26:48 | 1.608,73506532 | 0,00213564 | |||||
createOffer | 22/05/2026, 15:35:47 | 1.600 | 0,0184543 | |||||
createOffer | 22/05/2026, 15:35:48 | 1.600 | 0,0184543 | |||||
createOffer | 22/05/2026, 15:34:47 | 1.600 | 0,0184543 |
