
Tendance
Mentions
OKX Boost
IA
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 1 A 0x0555...2b9c | $941,30K +0,05 % | $75,55K | 0 | -- | $376,18K | 89 60/29 | $9,88K | + $6,87K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 mois 0x0000...7fef | $2,28M -0,01 % | $0,99969 | 0 | -- | $115,27K | 54 8/46 | $2,12K | -$2,11K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% -- -- -- |
![]() Anon 1 A 0x79bb...e07c | $15,31M +0,08 % | $1,048 | 0 | -- | $46,08K | 71 33/38 | $541,36 | + $81,16 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 A 0x3333...3333 | $142,09K +3,53 % | $0,73218 | 0 | -- | $139,76K | 11 5/6 | $228,8 | + $172,88 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1 A 0xedf8...84cb | $727,96K -0,69 % | $0,011582 | 0 | -- | $289,17K | 7 7/0 | $171,68 | + $171,68 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% -- -- -- |
![]() EUL 12 mois 0x8e15...97e7 | $49,29K -4,03 % | $1,289 | 0 | -- | $19,81K | 2 0/2 | $131,22 | -$131,23 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% -- -- -- |
![]() FLY 10 mois 0x6c9b...407f | $1,46M -0,19 % | $0,014843 | 0 | -- | $39,28K | 13 0/13 | $75,69 | -$75,7 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1 A 0x0e0c...d16b | $1,42M -0,45 % | $0,0010445 | 0 | -- | $69,41K | 12 12/0 | $75,27 | + $75,27 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1 A 0x7a0c...b384 | $99,59K -5,64 % | $0,013719 | 0 | -- | $8,14K | 6 2/4 | $45,58 | -$45,03 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% -- -- -- |
DERP 1 A 0xe920...1304 | $103,83K -0,39 % | $0,00024681 | 0 | -- | $17,94K | 15 9/6 | $18,07 | + $1,282 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1 A 0x3333...3333 | $554,40K -0,67 % | $1,432 | 0 | -- | $9,46K | 7 0/7 | $15,88 | -$15,89 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
BRUSH 1 A 0xe51e...fe44 | $191,73K +0,74 % | $0,00062207 | 0 | -- | $6,10K | 5 4/1 | $14,92 | + $14,33 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() CRONJe 10 mois 0xc36c...a7fb | $91,65K -0,93 % | $0,79193 | 0 | -- | $9,39K | 8 3/5 | $14,38 | -$4,346 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% -- -- -- |
GOGLZ 1 A 0x9fdb...4564 | $218,28K -0,19 % | $0,0057033 | 0 | -- | $28,82K | 7 7/0 | $7,772 | + $7,772 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |









