
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+1,34 %
Volume total
$714,62M
Cap. Marché totale
$101,78B
59 jetons au total
40
/
0
/
19
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $88,68B +1,87 % | $661,8 | $127,62M | 1,87M 982,3K/892,47K | $473,64M |
ZEST 3 J 0x5506...54a1 | $24,75M +31,36 % | $0,16955 | $2,53M | 237,73K 119,44K/118,29K | $46,03M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,04B +0,16 % | $77,19K | $94,05M | 108,64K 54,26K/54,38K | $41,99M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $277,71M -15,07 % | $0,27817 | $12,11M | 45,68K 19,57K/26,11K | $27,39M |
BILL 14 J 0xdf24...1fa5 | $12,19M -3,71 % | $0,074475 | $1,85M | 268,53K 133,06K/135,47K | $16,33M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $227,17M +6,69 % | $0,11359 | $3,79M | 74,03K 36,1K/37,92K | $15,43M |
BSB 2 mois 0x595d...79cc | $31,02M -29,03 % | $0,77363 | $1,72M | 79,65K 41,01K/38,63K | $12,63M |
ASTER 8 mois 0x000a...556a | $1,82B +0,20 % | $0,7002 | $6,50M | 58,5K 28,82K/29,68K | $12,31M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $22,67M -7,04 % | $0,21669 | $2,41M | 84,38K 40,99K/43,38K | $10,79M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $271,18M -11,32 % | $0,27135 | $5,47M | 29,54K 14,15K/15,38K | $8,02M |
GENIUS 1 mois 0x1f12...e9a6 | $199,98M +37,65 % | $0,5963 | $1,88M | 43,24K 21,44K/21,8K | $7,87M |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $105,56M -22,02 % | $0,010614 | $4,52M | 22,31K 10,35K/11,95K | $6,44M |
RIVER 8 mois 0xda7a...52b3 | $132,20M +6,96 % | $6,745 | $1,71M | 52,5K 26,15K/26,35K | $4,53M |
RAVE 5 mois 0x9769...911c | $19,08M -2,05 % | $0,57107 | $1,56M | 18,06K 8,8K/9,26K | $3,74M |
