
Tendance
Mentions
OKX Boost
IA
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKE 1 A 0x3a51...b157 | $88,04K +0,28 % | $0,042236 | 0 | -- | $87,56K | 1 0/1 | $2,011 | -$2,012 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 mois 0x0000...7fef | $2,28M 0,00 % | $0,99984 | 0 | -- | $115,29K | 2 1/1 | $160,27 | + $135,51 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% -- -- -- |
![]() Anon 1 A 0x79bb...e07c | $15,43M +0,28 % | $1,056 | 0 | -- | $46,27K | 18 13/5 | $111,52 | + $30,65 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 A 0x0555...2b9c | $919,17K -0,14 % | $74,97K | 0 | -- | $373,69K | 5 1/4 | $583,9 | -$543,08 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() CRONJe 10 mois 0xc36c...a7fb | $88,98K -2,94 % | $0,7686 | 0 | -- | $9,32K | 2 1/1 | $43,84 | + $34,45 | Contrat Mint act. Pas honeypot 0% -- -- -- |




