Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 05:02:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00539195 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00182162 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:04 | 1 | 0,00000002 | 0,01031682 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00865477 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 05:02:00 | 1 | 0,00000002 | 0,01012286 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:01:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:01:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 05:01:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:01:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 05:01:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
23/05/2026 05:01:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 05:01:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 05:01:52 | 1 | 0,00000002 | 0,01111167 | 9,6 |
