Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:50:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:17 | 1 | 0,00000002 | 0,01696561 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:15 | 1 | 0,00000002 | 0,0033832 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06544392 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:06 | 3 | 0,00000002 | 0,01052603 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:50:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
