Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:56:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:48 | 1 | 0,00000002 | 0,0252448 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:47 | 4 | 0,00000002 | 0,32966032 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942434 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:44 | 3 | 0,00000002 | 0,09388142 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:36 | 13 | 0,00000002 | 0,05462466 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:35 | 1 | 0,00000002 | 0,49173687 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01282817 | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 03:56:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 |
