Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:02:51 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:45 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:45 | Déléguer | 0,004739 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:45 | Réception IBC | 0,002596 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:39 | Envoyer | 20 000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22/05/2026 21:02:39 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:39 | Annuler la délégation | 0,005281 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:33 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:27 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:27 | Annuler la délégation | 0,00479 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:21 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:21 | Envoyer | 0,35 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22/05/2026 21:02:15 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003929 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:15 | Annuler la délégation | -- | 0,005557 ATOM | ||||
22/05/2026 21:02:15 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:10 | Déléguer | 0,004484 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:10 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22/05/2026 21:02:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:02:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:02:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
