Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 07:39:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:39:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:38:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:39 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:38:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:30 | 3 | 1 047 | 98 378 0,25 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:38:21 | 2 | 1 043 | 222 454 0,56 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:38:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:38:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
