Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 22:53:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 22:53:33 | 3 | 1 175 | 125 718 0,32 % | 7 | ||
18/04/2026 22:53:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 22:53:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 22:53:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 22:53:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 22:53:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 22:53:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 22:53:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 22:53:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 22:53:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
18/04/2026 22:53:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 22:53:00 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 22:52:57 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
18/04/2026 22:52:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 22:52:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 22:52:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 22:52:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 22:52:42 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
18/04/2026 22:52:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
