Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 13:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 13:00:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:45 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 13:00:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 13:00:33 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:27 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:21 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 13:00:15 | 2 | 1 109 | 72 647 0,19 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 13:00:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 13:00:00 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 12:59:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
