Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 07:25:24 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 07:25:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:25:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:25:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:25:12 | 5 | 1 779 | 155 931 0,39 % | 7 | ||
19/04/2026 07:25:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:25:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:25:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:25:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 07:24:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:48 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:42 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 07:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
