Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 16:03:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 16:03:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:36 | 3 | 1 111 | 112 036 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 16:03:30 | 3 | 1 111 | 146 140 0,37 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:27 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:21 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:15 | 2 | 988 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:09 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 16:03:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 16:02:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 16:02:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 16:02:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 16:02:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
