Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 01:40:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:40:18 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 01:40:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:40:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:40:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 01:40:06 | 2 | 924 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 01:40:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 01:40:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:39:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:39:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 01:39:48 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:39:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 01:39:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:39:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 01:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:39:27 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 01:39:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
