Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 23:43:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:30 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:24 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:21 | 2 | 979 | 113 773 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:18 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:12 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 23:43:00 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 23:42:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 23:42:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 23:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 23:42:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 23:42:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 23:42:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 23:42:39 | 1 | 856 | 163 697 0,41 % | 7 | ||
19/04/2026 23:42:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
