Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 12:39:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:33 | 2 | 1 697 | 159 479 0,4 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:39:24 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:21 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:39:12 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:06 | 1 | 8 684 | 724 046 1,82 % | 7 | ||
19/04/2026 12:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:39:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 12:38:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 12:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:38:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 12:38:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 12:38:42 | 1 | 1 851 | 116 316 0,3 % | 7 |
