Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:16:49 | 5 | 3.882 | 747.858 %1,87 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:47 | 9 | 9.862 | 2.150.680 %5,38 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:45 | 9 | 11.582 | 1.750.973 %4,38 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:43 | 7 | 6.272 | 1.873.675 %4,69 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:41 | 7 | 5.893 | 902.863 %2,26 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:39 | 9 | 4.390 | 985.629 %2,47 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:37 | 3 | 1.621 | 392.816 %0,99 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:35 | 12 | 11.189 | 2.292.450 %5,74 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:33 | 8 | 2.945 | 398.667 %1 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:31 | 9 | 7.622 | 1.301.110 %3,26 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:29 | 13 | 7.907 | 1.373.567 %3,44 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:27 | 20 | 6.363 | 1.272.091 %3,19 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:25 | 29 | 6.887 | 1.311.051 %3,28 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:23 | 35 | 7.566 | 1.479.188 %3,7 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:21 | 37 | 6.705 | 1.213.351 %3,04 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:19 | 36 | 8.856 | 1.422.873 %3,56 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:17 | 34 | 9.352 | 1.546.247 %3,87 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:15 | 44 | 10.907 | 2.358.016 %5,9 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:13 | 41 | 6.358 | 1.388.461 %3,48 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 02:16:11 | 45 | 13.133 | 2.334.594 %5,84 | < 0,000001 |
