Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:58:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:48 | 4 | 0,00000002 | 0,22792319 | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10954372 | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:46 | 2 | 0,00000002 | 0,11717747 | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:45 | 2 | 0,00000002 | 0,08290075 | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:44 | 4 | 0,00000002 | 0,01760959 | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:43 | 2 | 0,00000002 | 0,0098789 | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:42 | 1 | 0,00000002 | 0,01221087 | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 05:58:31 | 1 | 0,00000002 | 0,01080682 | 9,6 |
