Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:05:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423092 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:58 | 1 | 0,00000002 | 0,01348216 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00430787 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:55 | 3 | 0,00000002 | 0,03234801 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:53 | 2 | 0,00000002 | 0,02760246 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:49 | 3 | 0,00000002 | 0,01867216 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10943295 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10943009 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953423 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:45 | 3 | 0,00000002 | 0,16025163 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:44 | 3 | 0,00000002 | 0,0840018 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0293091 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:41 | 4 | 0,00000002 | 0,06082286 | 9,6 | ||
23.05.2026, 06:05:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
