Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:51:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00811569 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06793623 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00895737 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00897238 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00515546 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
22.05.2026, 22:51:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00609633 | 9,6 |
