İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 23:23:58 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:43 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:43 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00752 ATOM | |||||
22.05.2026 23:23:38 | Gönder | 504,995055 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:38 | Gönder | 2.000 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:38 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:38 | Temsilcilikten Çıkar | -- | 0,0075 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:38 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:32 | Gönder | 2,969295 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:32 | Temsilcilikten Çıkar | 0,022178 ATOM | |||||
22.05.2026 23:23:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 23:23:32 | Delege Ödülünü Çek | 0,013416 ATOM |
