Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 08:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:27:18 | 3 | 1 111 | 112 048 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 08:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:27:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:27:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:27:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:27:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:51 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:26:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 08:26:42 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:36 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:33 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 08:26:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
