Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 06:57:27 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
19/04/2026, 06:57:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:57:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:57:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:57:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:57:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 06:57:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/04/2026, 06:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:57:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:54 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:45 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:42 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 06:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
