Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 05:56:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 05:56:12 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
19/04/2026 05:56:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 05:56:06 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:56:03 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 05:56:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:55:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:45 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:55:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:55:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:21 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 05:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
