Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 11:29:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:29:27 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:29:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:29:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:09 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 11:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:29:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 11:28:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 11:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:28:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 11:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 11:28:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
