Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 01:31:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:42 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:31:36 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:33 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:31:24 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:18 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:15 | 2 | 2 165 | 201 303 0,51 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:31:09 | 3 | 2 223 | 207 388 0,52 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:06 | 2 | 988 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 01:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:31:00 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 01:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:30:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 01:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 01:30:48 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 |
