Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 14:24:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:24:14 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:24:11 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:24:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:24:05 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:24:02 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:53 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:44 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:38 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:35 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:32 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:26 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 14:23:20 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | < 0,000001 |
