Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 07:53:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:27 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:21 | 2 | 989 | 108.040 0,28% | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:06 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19/04/2026, 07:53:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:52:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 07:52:54 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
19/04/2026, 07:52:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/04/2026, 07:52:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19/04/2026, 07:52:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19/04/2026, 07:52:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19/04/2026, 07:52:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
