Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 05:31:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:31:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:51 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:48 | 2 | 923 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:42 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:39 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:18 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:12 | 3 | 1,414 | 132,344 0.34 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:09 | 2 | 925 | 72,602 0.19 % | 7 | ||
19/04/2026, 05:30:06 | 1 | 800 | 56,378 0.15 % | 7 |
