Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 18:56:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:36 | 1 | 735 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:30 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:24 | 1 | 800 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:21 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:18 | 1 | 800 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:12 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:56:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:55:57 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 |
