Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 09:18:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:18:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:18:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:58 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:55 | 1 | 1,787 | 119,005 0.3 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:37 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:22 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:13 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 09:17:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 |
