Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026, 19:16:30 | 1 | 8,260 | 252,659 0.64 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:24 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:12 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:09 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:06 | 1 | 1,222 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 19:15:57 | 2 | 6,622 | 240,361 0.61 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:15:54 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:15:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:15:48 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:15:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:15:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/04/2026, 19:15:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 19:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 19:15:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
