Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 12:47:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:24 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:18 | 1 | 1,787 | 119,017 0.3 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:12 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:09 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 12:47:00 | 2 | 989 | 69,316 0.18 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:46:57 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:46:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 12:46:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 12:46:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
