Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 10:43:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:43:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:39 | 1 | 1.511 | 103.005 %0,26 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:33 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:30 | 3 | 1.175 | 169.170 %0,43 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:21 | 3 | 1.165 | 221.235 %0,56 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 10:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
