Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 20:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:33 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:27 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:21 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:12 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 20:53:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 20:53:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 20:53:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 |
