Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 18:13:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:36 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:18 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:12:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:12:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:12:51 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 18:12:48 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 |
