Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 21:19:36 | 151 | 57.442 | 27.353.681 45,59 % | 60.000.000 | 2,552659 | 0,014557 | ||
22.05.2026, 21:19:24 | 184 | 89.994 | 31.162.243 51,94 % | 60.000.000 | 2,399075 | 0,012101 | ||
22.05.2026, 21:19:12 | 201 | 91.658 | 38.364.711 63,95 % | 60.000.000 | 2,460266 | 0,019844 | ||
22.05.2026, 21:19:00 | 209 | 112.652 | 37.982.375 63,31 % | 60.000.000 | 2,456552 | 0,02188 | ||
22.05.2026, 21:18:48 | 131 | 49.369 | 21.789.040 36,32 % | 60.000.000 | 2,377342 | 0,009374 | ||
22.05.2026, 21:18:36 | 202 | 103.361 | 34.288.624 57,15 % | 60.000.000 | 2,349628 | 0,014974 | ||
22.05.2026, 21:18:24 | 183 | 64.778 | 27.293.270 45,49 % | 60.000.000 | 2,495339 | 0,015301 | ||
22.05.2026, 21:18:12 | 185 | 83.638 | 30.106.969 50,18 % | 60.000.000 | 2,359985 | 0,012829 | ||
22.05.2026, 21:18:00 | 120 | 54.858 | 19.989.550 33,32 % | 60.000.000 | 2,398101 | 0,007597 | ||
22.05.2026, 21:17:48 | 171 | 65.194 | 26.929.115 44,89 % | 60.000.000 | 2,680406 | 0,017132 | ||
22.05.2026, 21:17:36 | 315 | 118.920 | 43.126.767 71,88 % | 60.000.000 | 2,596876 | 0,028407 | ||
22.05.2026, 21:17:12 | 186 | 75.855 | 26.727.481 44,55 % | 59.999.943 | 2,360693 | 0,010576 | ||
22.05.2026, 21:17:00 | 202 | 65.551 | 32.721.788 54,59 % | 59.941.408 | 2,868872 | 0,030306 | ||
22.05.2026, 21:16:48 | 134 | 77.844 | 26.400.263 44,01 % | 60.000.000 | 2,545477 | 0,015132 | ||
22.05.2026, 21:16:36 | 182 | 59.165 | 28.830.270 48,06 % | 60.000.000 | 2,462303 | 0,013849 | ||
22.05.2026, 21:16:24 | 173 | 75.566 | 28.027.122 46,72 % | 60.000.000 | 2,637838 | 0,017922 | ||
22.05.2026, 21:16:12 | 187 | 79.431 | 31.933.607 53,23 % | 60.000.000 | 2,626798 | 0,020578 | ||
22.05.2026, 21:16:00 | 153 | 54.996 | 23.460.797 39,11 % | 60.000.000 | 2,436373 | 0,009348 | ||
22.05.2026, 21:15:48 | 175 | 74.460 | 33.054.530 55,1 % | 60.000.000 | 2,702721 | 0,022821 | ||
22.05.2026, 21:15:36 | 151 | 61.223 | 26.650.692 44,42 % | 60.000.000 | 2,489382 | 0,011955 |
