Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:21:48 | 176 | 61.919 | 16.562.413 27,61 % | 60.000.000 | 1,657252 | 0,008685 | ||
22.05.2026, 22:21:36 | 185 | 72.927 | 20.531.035 34,22 % | 60.000.000 | 1,765407 | 0,012031 | ||
22.05.2026, 22:21:24 | 180 | 87.158 | 22.709.150 37,85 % | 60.000.000 | 1,614429 | 0,009039 | ||
22.05.2026, 22:21:12 | 219 | 90.818 | 25.634.063 42,73 % | 60.000.000 | 1,893319 | 0,016775 | ||
22.05.2026, 22:21:00 | 165 | 85.452 | 21.893.332 36,49 % | 60.000.000 | 2,018795 | 0,016126 | ||
22.05.2026, 22:20:48 | 172 | 72.387 | 20.448.336 34,09 % | 60.000.000 | 1,884714 | 0,011233 | ||
22.05.2026, 22:20:36 | 202 | 81.888 | 22.454.275 37,43 % | 60.000.000 | 1,971176 | 0,013303 | ||
22.05.2026, 22:20:24 | 178 | 69.891 | 21.123.875 35,21 % | 60.000.000 | 1,938181 | 0,0107 | ||
22.05.2026, 22:20:12 | 193 | 87.799 | 29.574.542 49,3 % | 60.000.000 | 1,90798 | 0,014012 | ||
22.05.2026, 22:20:00 | 295 | 101.644 | 36.758.563 61,27 % | 60.000.000 | 1,861924 | 0,017167 | ||
22.05.2026, 22:19:36 | 184 | 57.762 | 28.942.536 48,24 % | 60.000.000 | 1,898839 | 0,014406 | ||
22.05.2026, 22:19:24 | 185 | 80.656 | 28.737.753 47,9 % | 60.000.000 | 1,751228 | 0,009849 | ||
22.05.2026, 22:19:12 | 186 | 76.407 | 27.073.613 45,13 % | 60.000.000 | 1,875728 | 0,012179 | ||
22.05.2026, 22:19:00 | 217 | 101.316 | 37.972.954 63,29 % | 60.000.000 | 1,815339 | 0,01653 | ||
22.05.2026, 22:18:48 | 139 | 43.319 | 24.324.280 40,55 % | 60.000.000 | 1,712838 | 0,007282 | ||
22.05.2026, 22:18:36 | 177 | 80.633 | 31.250.738 52,09 % | 60.000.000 | 1,701202 | 0,009221 | ||
22.05.2026, 22:18:24 | 196 | 77.129 | 28.814.251 48,03 % | 60.000.000 | 1,861442 | 0,012918 | ||
22.05.2026, 22:18:12 | 172 | 66.079 | 26.926.899 44,88 % | 60.000.000 | 1,859561 | 0,011528 | ||
22.05.2026, 22:18:00 | 182 | 79.641 | 29.531.173 49,22 % | 60.000.000 | 1,935096 | 0,014791 | ||
22.05.2026, 22:17:48 | 196 | 77.227 | 29.922.285 49,88 % | 60.000.000 | 1,868223 | 0,012972 |
