Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:45:17 | 3 | 1.700 | 60.000.000 | 504.992 0,85 % | 0,017443 | ||
23.05.2026, 02:45:15 | 10 | 6.862 | 60.000.000 | 1.897.736 3,17 % | 0,040095 | ||
23.05.2026, 02:45:13 | 7 | 9.622 | 60.000.000 | 1.221.020 2,04 % | 0,043974 | ||
23.05.2026, 02:45:11 | 5 | 5.948 | 60.000.000 | 1.405.809 2,35 % | 0,007086 | ||
23.05.2026, 02:45:09 | 7 | 4.822 | 60.000.000 | 1.054.933 1,76 % | 0,001581 | ||
23.05.2026, 02:45:07 | 7 | 5.396 | 60.000.000 | 1.300.859 2,17 % | 0,012364 | ||
23.05.2026, 02:45:05 | 4 | 2.776 | 60.000.000 | 837.522 1,4 % | 0,013803 | ||
23.05.2026, 02:45:03 | 4 | 2.729 | 60.000.000 | 519.258 0,87 % | 0,028974 | ||
23.05.2026, 02:45:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 02:44:59 | 2 | 2.961 | 60.000.000 | 647.508 1,08 % | -0,000323 | ||
23.05.2026, 02:44:57 | 3 | 2.401 | 60.000.000 | 406.058 0,68 % | -0,000045 | ||
23.05.2026, 02:44:55 | 3 | 1.587 | 60.000.000 | 379.980 0,64 % | -0,000041 | ||
23.05.2026, 02:44:53 | 3 | 5.358 | 60.000.000 | 650.070 1,09 % | -0,00032 | ||
23.05.2026, 02:44:51 | 5 | 4.166 | 60.000.000 | 679.062 1,14 % | 0,021179 | ||
23.05.2026, 02:44:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 02:44:47 | 5 | 6.756 | 60.000.000 | 1.435.017 2,4 % | 0,000973 | ||
23.05.2026, 02:44:45 | 2 | 1.732 | 60.000.000 | 135.872 0,23 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 02:44:43 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 0,19 % | -0,000861 | ||
23.05.2026, 02:44:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 02:44:39 | 5 | 3.461 | 60.000.000 | 457.717 0,77 % | 0,000879 |
