Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:44:05 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 238.784 0,4 % | 0,002926 | ||
23.05.2026, 06:44:03 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 06:44:01 | 4 | 2.394 | 60.000.000 | 10.429.071 17,39 % | 0,010011 | ||
23.05.2026, 06:43:59 | 4 | 7.752 | 60.000.000 | 1.193.587 1,99 % | 0,000665 | ||
23.05.2026, 06:43:57 | 5 | 6.700 | 60.000.000 | 1.158.053 1,94 % | 0,003746 | ||
23.05.2026, 06:43:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 06:43:53 | 3 | 1.359 | 60.000.000 | 349.666 0,59 % | -0,000621 | ||
23.05.2026, 06:43:51 | 2 | 4.529 | 60.000.000 | 593.220 0,99 % | -0,000377 | ||
23.05.2026, 06:43:49 | 4 | 3.528 | 60.000.000 | 10.308.917 17,19 % | 0,009338 | ||
23.05.2026, 06:43:47 | 3 | 3.214 | 60.000.000 | 297.933 0,5 % | -0,000907 | ||
23.05.2026, 06:43:45 | 3 | 1.256 | 60.000.000 | 132.218 0,23 % | -0,000838 | ||
23.05.2026, 06:43:43 | 4 | 6.024 | 60.000.000 | 885.701 1,48 % | -0,000084 | ||
23.05.2026, 06:43:41 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 502.605 0,84 % | -0,000467 | ||
23.05.2026, 06:43:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 06:43:37 | 4 | 5.705 | 60.000.000 | 10.656.775 17,77 % | 0,015462 | ||
23.05.2026, 06:43:35 | 4 | 2.628 | 60.000.000 | 296.709 0,5 % | -0,000231 | ||
23.05.2026, 06:43:33 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.777 0,38 % | -0,000747 | ||
23.05.2026, 06:43:31 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 06:43:29 | 3 | 5.743 | 60.000.000 | 683.754 1,14 % | -0,000287 | ||
23.05.2026, 06:43:27 | 3 | 4.363 | 60.000.000 | 541.324 0,91 % | -0,000429 |
