Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:40:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00206452 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:40:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:40:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:40:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00403069 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:59 | 4 | 0,00000002 | 0,06829487 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:58 | 8 | 0,00000002 | 0,006402 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:57 | 5 | 0,00000002 | 0,0040711 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00260092 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00770412 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:52 | 3 | 0,00000002 | 0,0023771 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:48 | 1 | 0,00000002 | 0,0258151 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:46 | 5 | 0,00000002 | 0,33020432 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:45 | 3 | 0,00000002 | 0,1924426 | 9,6 | ||
22.05.2026, 23:39:44 | 3 | 0,00000002 | 0,01256356 | 9,6 |
