Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:42:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00899996 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00526457 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00482637 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10954237 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21897304 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942822 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0830091 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00993221 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0028666 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:37 | 1 | 0,00000002 | 0,02827341 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:42:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00123579 | 9,6 |
