Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:34:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00810733 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:26 | 2 | 0,00000002 | 0,03455263 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0099238 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00159506 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:15 | 2 | 0,00000002 | 0,0022965 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:14 | 2 | 0,00000002 | 0,0782382 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 03:34:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
