Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:21:56 | 2 | 0,00000002 | 0,03647457 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:55 | 3 | 0,00000002 | 0,0137091 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00661731 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:53 | 4 | 0,00000002 | 0,06637434 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:52 | 4 | 0,00000002 | 0,03653757 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:51 | 3 | 0,00000002 | 0,07562158 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:50 | 3 | 0,00000002 | 0,13910908 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:49 | 5 | 0,00000002 | 0,71887591 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:47 | 2 | 0,00000002 | 0,01454563 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:46 | 3 | 0,00000002 | 0,32862021 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11718146 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08301042 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00843073 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01649224 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:41 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
23.05.2026, 00:21:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
